

![]()
![]()





| 個人住宅・個人店舗 | |||
| 盗聴調査 | 盗聴・盗撮調査 | ||
| 1ルーム | 15000円 | 1ルーム | 20000円 |
| 2LDK | 20000円 | 2LDK | 25000円 |
| 3LDK | 25000円 | 3LDK | 30000円 |
| 4LDK | 30000円 | 4LDK | 35000円 |
| 1部屋追加ごと | +5000円 | 1部屋追加ごと | +5000円 |
| 消費税・交通費別 機材・車両込み | |||
| 法人・旅館・ホテル・オフィス等 盗聴・盗撮調査 | ◎ | 営業秘密の防衛 | |||
| 基本料金 | 2階建総床面積150㎡まで | 50000円 | ◎ | 企業が盗聴のターゲットのされる理由は? ①従業員による顧客情報・機密情報の転売 ②競合他社からのスパイ行為 ③第三者による愉快犯 企業の盗聴・盗撮は特殊機器が多い為 より高度な技術・機材が必要です。 専門知識のある無線技士がハイテク機材 を用い、安心安全を守ります。 |
|
| 上記以後 | 床面積10㎡ごとに | +5000円 | ◎ | ||
| 安心の定期調査、年間顧問契約も賜ります | ◎ | ||||
| 消費税・交通費別 機材・車両込み | ◎ | ||||
